Lokation: Kastrup
Uddannelse:Merconom i Økonomistyring
Ønskede forløb:
- kortere forløb (<3 måneder)
- længere forløb (3+ måneder)
- Freelance/Vikar
- Timer pr. uge: 1-12 timer
- Timer pr. uge: 12-24 timer
- Timer pr. uge: 24+
ID:MC-67BOMP
-
Bogholder
1) Bogføring, kreditor/debitor
Projektbogføring, og fakturering af projektopgaver som fx Arkitekter og Ingeniører
måneds afstemninger – Reconcillations skemaer
2) Hands om bogføring, meget gerne opgaver med projekter og mange aktiviteter
3) Har været selvstændig siden 2004, så jeg har erfaringer fra mange brancher.
Certifikater og kurser
Kompetencer
Sprogkompetencer:
1
2
3
4
Dansk
●
●
●
Engelsk
●
Projektkompetencer:
1
2
3
4
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
System/Platformkompetencer:
1
2
3
4
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1: Novis - Grundläggande erfarenhet
Har löst några uppgifter.
2: Avancerad nybörjare - En viss erfarenhetHar löst flera uppgifter.
3: Kompetent - Stor erfarenhetHar löst många olika uppgifter. Erfaren och självständig.
4: Expert - omfattande erfarenhetMycket erfaren. Kan utbilda/coacha andra.
Erfaring
Virksomhed |
Arbejdsområder |
Afsluttet |
Varighed |
Tilknytning |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time2sleep | Bogføring & afstemninger, Måneds- og årsafslutning, Moms & skat, Kreditormodul & debitorstyring, Løn & personalejuridiske processer | 4+ år | Freelancer/ekstern konsulent | |||
| Searchia ApS - hos Cortex Conult | Bogføring & afstemninger, Måneds- og årsafslutning, Moms & skat, Kreditormodul & debitorstyring, | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | |||
| Atlab - Hos Steen og Strøm | Måneds- og årsafslutning, , , , | 2025 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Mansoft - hos Codan/Alm Brand | Reference- og baggrundstjek, , , , | 2025 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Regnskabsservice - hos flere rejsebureauer | Bogføring & afstemninger, , , , | 2025 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Accounting hos Ddert | Moms & skat, Måneds- og årsafslutning, , , | 2024 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Statens indkøsservice SKI | Bogføring & afstemninger, Måneds- og årsafslutning, Moms & skat, Kreditormodul & debitorstyring, | 2024 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Copenhagen Coffee Lab Holding ApS | Bogføring & afstemninger, Moms & skat, Kreditormodul & debitorstyring, Måneds- og årsafslutning, | 2024 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Randstad hos DHL | Måneds- og årsafslutning, , , , | 2022 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Adecco hos Chanel Danmark | Måneds- og årsafslutning, Moms & skat, Kreditormodul & debitorstyring, Bogføring & afstemninger, | 2023 | 2-3 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| AHConsult hos Dress Partner | Bogføring & afstemninger, Moms & skat, Måneds- og årsafslutning, , | 2020 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| AHConsult hos Mikla IT | Bogføring & afstemninger, Måneds- og årsafslutning, Kreditormodul & debitorstyring, , | 2020 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Azets hos Balslev Ingeniører | Bogføring & afstemninger, , , , | 2019 | 2-3 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Azets hos Atkins | Måneds- og årsafslutning, Kreditormodul & debitorstyring, Finansiel rapportering, , | 2019 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| , , , , |



