Lokation: Fjenneslev
Uddannelse:AI, Digital Markedsføring, Projektledelse, Webdesign, IT-administrator
Ønskede forløb:
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- længere forløb (3+ måneder)
- Timer pr. uge: 1-12 timer
- Timer pr. uge: 12-24 timer
- Timer pr. uge: 24+
- Fastansættelse
ID:MC-68WEMH
AI-specialist - Marketing Projektleder
AI & Automation Specialist | Bygger AI-agenter og workflows der sparer virksomheder tusindvis af timer
Har I mange manuelle processer, der burde køre af sig selv? Eller et marketingprojekt med mange bolde i luften, der skal drives sikkert i mål? Begge dele er min hjemmebane. Jeg kan bygge en løsning, der automatiserer arbejdet, eller træde ind som projektleder eller digital specialist.
Jeg kan bl.a udvikle AI-agenter og automatiserede workflows til konkrete opgaver i marketingteams. Det kan eksempelvis være løsninger der:
– samler data fra Meta og Google og peger på, hvor budgettet bør justeres
– udarbejder kampagnerapporter med resultater, indsigter og anbefalinger
– omdanner produktdata eller andet råmateriale til færdigt indhold i jeres CMS
– sorterer henvendelser og klargør svar baseret på jeres egen viden
– automatiserer leadgenerering
Jeg bliver også hyret som projektleder på marketingprojekter, hvor der er mange opgaver, fagligheder og interessenter, som skal hænge sammen. Jeg tager ansvar for fremdrift og koordinering fra de første behov og beslutninger til implementering og drift. Fordi jeg selv har arbejdet hands-on med digital marketing i mere end 15 år, forstår jeg både detaljerne og den forretning, projektet skal skabe værdi for.
Jeg kan hyres til et afgrænset projekt eller indgå som fast specialist. I får én, der både kan skabe overblik, tale med de involverede specialister og sikre, at løsningen rent faktisk kommer i brug.
Jeg har blandt andet løst opgaver for Novo Nordisk, Arla, Royal Unibrew, Grundfos og BMI Group.
Certifikater og kurser
Kompetencer
Har løst enkelte opgaver.
2: Avanceret begynder - Nogen erfaringHar løst flere opgaver.
3: Kompetent - Stor erfaringHar løst adskillige opgaver. Rutineret og selvstændig.
4: Ekspert - Omfattende erfaringMeget rutineret. Kan træne/vejlede andre.
Erfaring
Virksomhed |
Arbejdsområder |
Afsluttet |
Varighed |
Tilknytning |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfoss | Digitale kampagner, Marketingplanlægning, CRM, Sociale Medier, UX/brugeradfærd | 2024 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Novo Nordisk | Digitale kampagner, Præsentationer, Content Marketing, Sociale Medier, Vælg | Igangværende | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Energinet | CRM, Søgemaskine optimering, Marketingplanlægning, Sociale Medier, UX/brugeradfærd | 2024 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Jydsk Tagbyg A/S | Design, Søgemaskine optimering, Content Marketing, Video, Design | 2024 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| BMI Group | Søgemaskine optimering, Digitale kampagner, CRM, Marketingplanlægning, Sociale Medier | 2024 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| BirdieHouse | Marketingstrategi, Marketingplanlægning, Sociale Medier, E-mail Marketing, Digitale kampagner | 2024 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Royal Unibrew | UX/brugeradfærd, Content Marketing, Design, Branding/identitet, Digitale kampagner | 2021 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Tarkett | Design, UX/brugeradfærd, Branding/identitet, Content Marketing, Digitale kampagner | 2020 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Louise Heisel | Søgemaskine optimering, Digitale kampagner, Marketingstrategi, Branding/identitet, Content Marketing | 2024 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Computerworld | Digitale kampagner, E-mail Marketing, Content Marketing, Branding/identitet, Marketingstrategi | 2021 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Arla | UX/brugeradfærd, Branding/identitet, Digitale kampagner, Design, Content Marketing | 2021 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Banedanmark | Branding/identitet, Content Marketing, Digitale kampagner, Design, Præsentationer | 2020 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Ginatricot | Digitale kampagner, Branding/identitet, Marketingplanlægning, Sociale Medier, Content Marketing | 2018 | 4+ år | Ansat | ||
| Honningpigen | CRM, Sociale Medier, Digitale kampagner, Content Marketing, Design | 2023 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Mingle4singles | CRM, Digitale kampagner, UX/brugeradfærd, Content Marketing, Branding/identitet | 2021 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Altan.dk | Søgemaskine optimering, Content Marketing, DM/Leadgenerering, UX/brugeradfærd, Digitale kampagner | 2021 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Wiliam Cook Europe | Systemudvikling, Design, UX/brugeradfærd, Vælg, Systemudvikling | 2021 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent |


