Plats: Hillerød
Utbildning:Cand.Merc.Aud. och eMBA (2027)
Önskade program:
- Frilans/Vikarie
- kortere forløb (<3 måneder)
- Längre program (3+ månader)
- Timmar per vecka: 12-24 timmar
- Timmar per vecka: 24+
ID:MC-86COMG
-
Financial Controller & CFO
Forretningsorienteret økonomiprofessionel med solid erfaring indenfor finansiel styring, ledelsesrapportering, projektøkonomi og optimering af økonomifunktioner.
Kombinationen af erfaring som regnskabschef, manager i CFO-service og intern kontrol/økonomistyring i store virksomheder gør mig i stand til at drive både strategi, drift og forretningsudvikling.
Jeg trives i vækstmiljøer, hvor data, struktur, gode processer og tæt samarbejde med ledelsen er afgørende.
Certifikat och kurser
Kompetenser
Har löst några uppgifter.
2: Avancerad nybörjare - En viss erfarenhetHar löst flera uppgifter.
3: Kompetent - Stor erfarenhetHar löst många olika uppgifter. Erfaren och självständig.
4: Expert - omfattande erfarenhetMycket erfaren. Kan utbilda/coacha andra.
Erfarenhet
Ditt företag |
Arbetsområden |
Färdigställd |
Varaktighet |
Koppling |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uno-X Mobility | Budgettering & Forecasting, Finansiel rapportering, Controlling (Financial), Måneds- og årsafslutning, Årsregnskab & revision-beredskab | Igangværende | 2-3 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| ERST | Strategisk sparring & ledelsesrapportering, , , , | 2023 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Telia | ERP-implementering & procesoptimering, Interne kontroller & governance, , , | 2023 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| BIBS | Finansiel rapportering, ERP-implementering & procesoptimering, , , | 2022 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Antalis | Interne kontroller & governance, , , , | 2022 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| FLS | Finansiel rapportering, Budgettering & Forecasting, Controlling (Financial), Måneds- og årsafslutning, Bogføring & afstemninger | 2022 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Pandora | Interne kontroller & governance, Strategisk sparring & ledelsesrapportering, , , | 2021 | 6 mdr - 1 år | Ansat | ||
| Novo Nordisk | Budgettering & Forecasting, Interne kontroller & governance, Dataanalyse & rapportering (BI), Strategisk sparring & ledelsesrapportering, | 2020 | 2-3 år | Ansat | ||
| Deloitte | Interne kontroller & governance, Årsregnskab & revision-beredskab, , , | 2017 | 2-3 år | Ansat |


