Lokation: Taastrup
Uddannelse:cand.merc.aud
Ønskede forløb:
- kortere forløb (<3 måneder)
- længere forløb (3+ måneder)
- Freelance/Vikar
- Timer pr. uge: 12-24 timer
- Timer pr. uge: 24+
ID:MC-83CFPQ
-
CFO & Finance Manager
Siden 2019 har jeg været selvstændig og primært arbejdet med klasse C virksomheder. Dette segment giver en spændende kombination af kompleksitet og fuld involvering, da virksomhederne ofte er en størrelse, hvor opgaverne ikke er spredt ud på mange medarbejdere. På denne måde læres et dybere kendskab til virksomheden relativt hurtigt, til gavn for opgaveløsningen.
Mange af mine opgaver har været med fokus på at lave overlap, i perioden mellem opsigelse og ny fastansættelse, primært for økonomiansvarlig/CFO. Flere gange er opgaven blevet forlænget og mere omfattende, end oprindeligt tiltænkt, og har bragt meget spændende med sig.
Jeg har god og lang erfaring inden for produktionsvirksomheder, og med stort fokus på kommerciel rapportering.
Grundet mine private forhold med 2 små børn, har jeg størst interesse i opgaver, der kan rummes inden for +/-25 timer om ugen. Dette er selvfølgelig fleksibelt og kan variere fra uge til uge, alt efter hvad behovet måtte være.
Certifikater og kurser
Kompetencer
Har löst några uppgifter.
2: Avancerad nybörjare - En viss erfarenhetHar löst flera uppgifter.
3: Kompetent - Stor erfarenhetHar löst många olika uppgifter. Erfaren och självständig.
4: Expert - omfattande erfarenhetMycket erfaren. Kan utbilda/coacha andra.
Erfaring
Virksomhed |
Arbejdsområder |
Afsluttet |
Varighed |
Tilknytning |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solum A/S | Årsregnskab & revision-beredskab, Måneds- og årsafslutning, Budgettering & Forecasting, ERP-implementering & procesoptimering, Controlling (Business) | 2025 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| RMIG A/S | Budgettering & Forecasting, Vælg, Vælg, Vælg, Vælg | 2023 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Bluetown A/S | Årsregnskab & revision-beredskab, Vælg, Vælg, Vælg, Vælg | 2023 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Xellia Pharmaceuticals | Finansiel rapportering, Vælg, Vælg, Vælg, Vælg | 2023 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Xellia Pharmaceuticals | Måneds- og årsafslutning, Årsregnskab & revision-beredskab, Vælg, Vælg, Vælg | 2022 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Bluetown A/S | Måneds- og årsafslutning, Årsregnskab & revision-beredskab, Budgettering & Forecasting, Likviditetsstyring, ERP-implementering & procesoptimering | 2021 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Chr. Hansen A/S | Årsregnskab & revision-beredskab, Vælg, Vælg, Vælg, Vælg | 2020 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| European Lifecare Group | Budgettering & Forecasting, Finansiel rapportering, Vælg, Vælg, Vælg | 2020 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Basico | Årsregnskab & revision-beredskab, Finansiel rapportering, Budgettering & Forecasting, Måneds- og årsafslutning, Vælg | Igangværende | 4+ år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| RMIG A/S | Årsregnskab & revision-beredskab, Budgettering & Forecasting, Måneds- og årsafslutning, Finansiel rapportering, Likviditetsstyring | 2019 | 4+ år | Ansat |

