Lokation: Viby
Uddannelse:Cand.merc.aud. (revisorkandidat)
Ønskede forløb:
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- længere forløb (3+ måneder)
- Timer pr. uge: 12-24 timer
- Timer pr. uge: 24+
- Fastansættelse
ID:MC-63COKM
Controller - Økonomichef
Business & Financial Controller; Økonomichef
Mine analyserende arbejdsmetoder er rettet mod at kunne gøre en reel forskel ved, i samarbejde med økonomiafdeling og øvrige interessenter, at udvikle og effektivisere de processer, jeg er involveret i, samtidig med jeg at jeg prioriterer resultatet over processen.
I løbet af de seneste 12 år har jeg været i forskellige interim stillinger (konsulent i konkrete job), som har udbygget min evne til at være omstillingsparat og at kunne bidrage med reel opgaveløsning fra dag et. Mit ønske og mål er nu kontinuitet i en fast stilling, hvor både virksomheden og jeg kan drage fordel af mine forbedringer, og løbende kan tilpasse os ændringerne, fremfor jeg blot kommer og rydder op, men ikke får implementeret varige løsninger.
Mine interim stillinger har gjort mig omstillingsparat og i stand til at udfylde en rolle med en meget stejl indlæringskurve og mine mere end 16 års erfaring fra stillinger som revisor, bogholder, controller (både financial og business), Finance Manager og CFO har givet mig et bredt erfaringsgrundlag med de fleste økonomistyringsmæssige udfordringer. Bl.a. medvirken ved opgraderinger og systemskifte (ERP-system) samt rapportering af både måneds- og årsafslutninger, special rapporter vedr. KPI’er eller andre nøgletal, ledelse af økonomiafdelinger og administration. Desuden har jeg udviklet forretningsmæssig indsigt og forståelse gennem sparring/samarbejde med salgs- og marketingafdelinger, indkøb og produktion, hvilket gør at jeg ser helheden i løsninger.
Certifikater og kurser
Kompetencer
Har løst enkelte opgaver.
2: Avanceret begynder - Nogen erfaringHar løst flere opgaver.
3: Kompetent - Stor erfaringHar løst adskillige opgaver. Rutineret og selvstændig.
4: Ekspert - Omfattende erfaringMeget rutineret. Kan træne/vejlede andre.
Erfaring
Virksomhed |
Arbejdsområder |
Afsluttet |
Varighed |
Tilknytning |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | Årsregnskab & revision-beredskab, Bogføring & afstemninger, Controlling (Financial), Finansiel rapportering, Måneds- og årsafslutning | 2026 | 6 mdr - 1 år | Ansat | ||
| Sonoco | Bogføring & afstemninger, Måneds- og årsafslutning, Controlling (Financial), Årsregnskab & revision-beredskab, Finansiel rapportering | 2025 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| KEN Storkøkken | Bogføring & afstemninger, Interne kontroller & governance, Controlling (Financial), Måneds- og årsafslutning, Kreditormodul & debitorstyring | 2023 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Alux | Bogføring & afstemninger, Måneds- og årsafslutning, Controlling (Financial), Interne kontroller & governance, Årsregnskab & revision-beredskab | 2022 | 2-3 mdr | Ansat | ||
| Defco | Bogføring & afstemninger, Kreditormodul & debitorstyring, Måneds- og årsafslutning, Budgettering & Forecasting, Dataanalyse & rapportering (BI) | 2022 | 2-3 mdr | Ansat | ||
| Envodek | Bogføring & afstemninger, Måneds- og årsafslutning, Kreditormodul & debitorstyring, Controlling (Financial), Finansiel rapportering | 2020 | 2-3 mdr | Ansat | ||
| Skamol | Kreditormodul & debitorstyring, Controlling (Financial), Måneds- og årsafslutning, Bogføring & afstemninger, ERP-implementering & procesoptimering | 2019 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| DanRoots | Bogføring & afstemninger, Likviditetsstyring, Finansiel rapportering, Dataanalyse & rapportering (BI), Strategisk sparring & ledelsesrapportering | 2017 | 3-6 mdr | Ansat | ||
| Siemens Wind Power | Løn & personaleadministration, Finansiel rapportering, Måneds- og årsafslutning, Controlling (Business), Controlling (Financial) | 2016 | 6 mdr - 1 år | Ansat | ||
| Monier | Måneds- og årsafslutning, Årsregnskab & revision-beredskab, Controlling (Financial), Bogføring & afstemninger, Likviditetsstyring | 2015 | 6 mdr - 1 år | Ansat | ||
| Interstil | Løn & personaleadministration, Controlling (Financial), Måneds- og årsafslutning, Budgettering & Forecasting, Strategisk sparring & ledelsesrapportering | 2013 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Tulip Food Company | Controlling (Financial), Måneds- og årsafslutning, Årsregnskab & revision-beredskab, Strategisk sparring & ledelsesrapportering, Budgettering & Forecasting | 2011 | 4+ år | Ansat |

