Lokation: Skørping
Uddannelse:Cand. Merc. Aud.
Ønskede forløb:
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- længere forløb (3+ måneder)
- Timer pr. uge: 24+
ID:MC-78CFKS
CFO - Controller
CFO & Business Controller
1) Jeg er stærk til følgende ting:
– Hurtigt til at skabe overblik og struktur
– Procesoptimering
– Analytisk, business controlling.
– Ledelsesrapportering
– Ledelse
– ERP & BI systemer
2)
Fuldtid, og i alle slags virksomheder. Dog har jeg oplevet bedst forløb i store og mellemstore virksomheder. Ofte er det ifm.
– opsigelser/Fyringer
– optimering af økonomiafdelinger, som ikke kører godt
– Ifm. ekstra travle perioder hvor der er brug for ekstra ressourcer
3)
– Business controlling/Finance business partner
– Head of finance/Finance manager
– Økonomichef
– Finance Director/CFO
Certifikater og kurser
Kompetencer
Har løst enkelte opgaver.
2: Avanceret begynder - Nogen erfaringHar løst flere opgaver.
3: Kompetent - Stor erfaringHar løst adskillige opgaver. Rutineret og selvstændig.
4: Ekspert - Omfattende erfaringMeget rutineret. Kan træne/vejlede andre.
Erfaring
Virksomhed |
Arbejdsområder |
Afsluttet |
Varighed |
Tilknytning |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sintex | Controlling (Business), Måneds- og årsafslutning, Årsregnskab & revision-beredskab, Strategisk sparring & ledelsesrapportering, Dataanalyse & rapportering (BI) | Igangværende | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Bravida | Controlling (Business), Budgettering & Forecasting, Måneds- og årsafslutning, Dataanalyse & rapportering (BI), Finansiel rapportering | 2025 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Gabriel | Budgettering & Forecasting, Måneds- og årsafslutning, Moms & skat, Interne kontroller & governance, Årsregnskab & revision-beredskab | 2024 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Ergonomic Solutions | Controlling (Financial), Controlling (Business), Måneds- og årsafslutning, Budgettering & Forecasting, Finansiel rapportering | 2024 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Peak Systems | Budgettering & Forecasting, Strategisk sparring & ledelsesrapportering, Måneds- og årsafslutning, ERP-implementering & procesoptimering, Moms & skat | 2025 | 2-3 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| OnlinePos | Budgettering & Forecasting, Strategisk sparring & ledelsesrapportering, Controlling (Business), Måneds- og årsafslutning, Årsregnskab & revision-beredskab | 2022 | 1-2 år | Ansat | ||
| Rarewine | Budgettering & Forecasting, Strategisk sparring & ledelsesrapportering, Controlling (Business), Måneds- og årsafslutning, Interne kontroller & governance | 2021 | 2-3 år | Ansat | ||
| Emidan | Budgettering & Forecasting, Finansiel rapportering, Compliance & GDPR, Risikostyring, Årsregnskab & revision-beredskab | 2019 | 1-2 år | Ansat | ||
| Salling Group | Controlling (Business), Dataanalyse & rapportering (BI), Strategisk sparring & ledelsesrapportering, Måneds- og årsafslutning, Budgettering & Forecasting | 2017 | 1-2 år | Ansat |


