Lokation: Hørsholm
Uddannelse:HH sproglig adm. Er autodidakt inden for løn og bogholderi.
Ønskede forløb:
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- længere forløb (3+ måneder)
- Timer pr. uge: 12-24 timer
- Timer pr. uge: 24+
ID:MC-66RESM
Accounting Assistant - Bookkeeper
Regnskabsansvarlig
Rutineret og dedikeret interim konsulent med over 25 års erfaring inden for bogholderi, finans og løn. Dette er alt fra daglig bogføring og rapportering til implementering af nye ERP-systemer i danske og internationale virksomheder.
Som person er jeg struktureret og engageret og kan lide at fordybe mig i mine opgaver. Jeg er fleksibel, og har en positiv indstilling til tingene. Jeg nyder at samarbejde tillige med at arbejde med selvstændige opgaver.
Certifikater og kurser
Kompetencer
Has solved a few tasks.
2: Advanced Beginner - Some experienceHas solved multiple tasks.
3: Competent - Great experienceHas solved numerous tasks. Experienced and independent.
4: Expert - Extensive experienceVery experienced. Can train/mentor others.
Erfaring
Virksomhed |
Arbejdsområder |
Afsluttet |
Varighed |
Tilknytning |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Connect | Bogføring & afstemninger, Måneds- og årsafslutning, Kreditormodul & debitorstyring, , | Igangværende | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Pure Gym | Kreditormodul & debitorstyring, Bogføring & afstemninger, , , | 2024 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Landbrug og Fødevare | Måneds- og årsafslutning, Kreditormodul & debitorstyring, Bogføring & afstemninger, , | 2023 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| DCC Energi | Kreditormodul & debitorstyring, Måneds- og årsafslutning, , , | 2022 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Heimstaden | Finansiel rapportering, Bogføring & afstemninger, Interne kontroller & governance, , | 2022 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Mazars | Løn & personaleadministration, Kreditormodul & debitorstyring, , , | 2020 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Sif Jacobs | Finansiel rapportering, Måneds- og årsafslutning, Moms & skat, Kreditormodul & debitorstyring, Bogføring & afstemninger | 2019 | 6 mdr - 1 år | Ansat | ||
| Approxima | Budgettering & Forecasting, Finansiel rapportering, Løn & personaleadministration, Kreditormodul & debitorstyring, Moms & skat | 2019 | 4+ år | Ansat |


