Lokation: Århus
Uddannelse:HD(R)
Ønskede forløb:
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- længere forløb (3+ måneder)
- Timer pr. uge: 24+
ID:MC-78ØCR
-
Økonomichef, regnskabschef & controller med revisionsbaggrund.
Jeg har en del erfaring med bl.a. rapportering og analyser til ledelsen i virksomhederne.
Jeg er god til at hurtigt sætte mig ind i opgaverne og gennemskue systemerne samt se forbedringsmuligheder grundet min brede erfaring.
Jeg foretrækker opgaver som økonomichef, regnskabschef eller controller.
Certifikater og kurser
Kompetencer
Sprogkompetencer:
1
2
3
4
Dansk
●
●
●
●
Engelsk
●
●
●
Projektkompetencer:
1
2
3
4
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
System/Platformkompetencer:
1
2
3
4
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1: Novice - Basic experience
Has solved a few tasks.
2: Advanced Beginner - Some experienceHas solved multiple tasks.
3: Competent - Great experienceHas solved numerous tasks. Experienced and independent.
4: Expert - Extensive experienceVery experienced. Can train/mentor others.
Erfaring
Virksomhed |
Arbejdsområder |
Afsluttet |
Varighed |
Tilknytning |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howden | Finansiel rapportering, Måneds- og årsafslutning, Controlling (Financial), ERP-implementering & procesoptimering, Bogføring & afstemninger | Igangværende | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Dangrow Convenience A/S | Controlling (Financial), Måneds- og årsafslutning, Controlling (Business), Årsregnskab & revision-beredskab, | 2024 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Precision Global | Måneds- og årsafslutning, ERP-implementering & procesoptimering, , , | 2024 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Sika Footwear A/S | Controlling (Financial), Måneds- og årsafslutning, Årsregnskab & revision-beredskab, Dataanalyse & rapportering (BI), | 2023 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Nissens | Måneds- og årsafslutning, Controlling (Financial), Controlling (Business), Løn & personaleadministration, | 2022 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Agillic | Finansiel rapportering, Strategisk sparring & ledelsesrapportering, Årsregnskab & revision-beredskab, Løn & personaleadministration, Controlling (Financial) | 2021 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Vojens Køleteknik | Måneds- og årsafslutning, Finansiel rapportering, Controlling (Financial), , | 2021 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Storm Group | Årsregnskab & revision-beredskab, , , , | 2021 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| BS Ip Holding | Finansiel rapportering, Måneds- og årsafslutning, Moms & skat, Bogføring & afstemninger, Løn & personaleadministration | 2021 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| BS Ip Holding | Måneds- og årsafslutning, Controlling (Financial), Finansiel rapportering, Likviditetsstyring, Strategisk sparring & ledelsesrapportering | 2020 | 6 mdr - 1 år | Ansat | ||
| Storm Group | Måneds- og årsafslutning, Løn & personaleadministration, Årsregnskab & revision-beredskab, Strategisk sparring & ledelsesrapportering, Budgettering & Forecasting | 2020 | 1-2 år | Ansat | ||
| PWC | Budgettering & Forecasting, Controlling (Financial), Controlling (Business), Måneds- og årsafslutning, Bogføring & afstemninger | 2019 | 1-2 år | Ansat | ||
| LMO | Måneds- og årsafslutning, Bogføring & afstemninger, Årsregnskab & revision-beredskab, Strategisk sparring & ledelsesrapportering, | 2018 | 2-3 år | Ansat | ||
| Host Nordic | Måneds- og årsafslutning, Strategisk sparring & ledelsesrapportering, Controlling (Financial), Finansiel rapportering, Likviditetsstyring | 2016 | 3-6 mdr | Ansat |


