Lokation: Esbjerg
Uddannelse:HD, Copenhagen Business School
Ønskede forløb:
- længere forløb (3+ måneder)
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- Timer pr. uge: 1-12 timer
- Timer pr. uge: 12-24 timer
- Timer pr. uge: 24+
ID:MC-89DIKL
Digital Marketing Manager - E-Commerce Manager
Chief Growth Officer
Med 18+ års erfaring og en track-record fra 200+ cases, leverer jeg taktisk eksekvering og strategisk ledelse fra dag ét. Jeg kræver ingen oplæring og har gennemtestede metoder på plads til at skalere virksomheder fra startup-stadiet til tocifret millionomsætninger og større organisationer.
Min profil er hybrid. Jeg kombinerer dyb teknisk indsigt (PHP/SQL/Data) med kommerciel ledelse. Det betyder, at jeg ikke bare kan lægge og eksekvere den kommercielle strategi, men også kan validere og optimere den tekniske infrastruktur. Jeg bygger bro mellem IT, produkt og salg/marketing.
Fokus og opgavetyper:
Jeg optimerer hele værdikæden fra server-side tracking og datastruktur til go-to-market strategi og performance marketing. Du får en erfaren profil i den svære rejse fra scale-up til 50+ mio. kr. omsætning inden for særligt e-commerce, SaaS/subscription, mobile apps og digitale medier.
Rolle og ansvar:
Jeg træder ind som Interim CEO, CMO eller CGO og operationaliserer vækstplanen øjeblikkeligt for virksomheder, der står over for markant vækst, turnaround eller digital transformation.
Certifikater og kurser
Kompetencer
Has solved a few tasks.
2: Advanced Beginner - Some experienceHas solved multiple tasks.
3: Competent - Great experienceHas solved numerous tasks. Experienced and independent.
4: Expert - Extensive experienceVery experienced. Can train/mentor others.
Erfaring
Virksomhed |
Arbejdsområder |
Afsluttet |
Varighed |
Tilknytning |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambuni Denmark ApS | Digital campaigns, Marketing strategy, Social Media, Search engine optimization, BI/Data mining | 2025 | 4+ år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Clear Carats of Copenhagen ApS | Digital campaigns, DM/Lead generation, Email marketing, Marketing strategy, BI/Data mining | Igangværende | 2-3 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Aller Media A/S | Digital campaigns, BI/Data mining, Marketing planning, UX/user behavior, Presentations | 2016 | 4+ år | Ansat | ||
| Økonomisk Ugebrev A/S | CRM, Digital campaigns, DM/Lead generation, Marketing strategy, Marketing planning | Igangværende | 3-4 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Creative Dock Czech s.r.o. | Digital campaigns, BI/Data mining, UX/user behavior, Presentations, Marketing strategy | 2019 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| mma Group Ltd. | Digital campaigns, Email marketing, BI/Data mining, Marketing strategy, UX/user behavior | 2017 | 2-3 år | Ansat | ||
| Second Foundation ApS (Innofounder) | Digital campaigns, Marketing strategy, Search engine optimization, System development, Social Media | Igangværende | 3-4 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Rosendahls A/S | Digital campaigns, DM/Lead generation, Marketing strategy, Marketing planning, Email marketing | 2019 | 2-3 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| NETS Denmark A/S | Digital campaigns, Marketing planning, UX/user behavior, System development, Presentations | 2019 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Sulake Corporation Oy | Digital campaigns, Marketing planning, Marketing strategy, Email marketing, UX/user behavior | 2009 | 3-4 år | Ansat | ||
| GamePoint International | Marketing strategy, Digital campaigns, Marketing planning, BI/Data mining, Email marketing | 2009 | 1-2 år | Ansat | ||
| Aller Client Publishing | Content Marketing, Digital campaigns, Design, Communication/PR, UX/user behavior | 2016 | 6 mdr - 1 år | Ansat | ||
| Another Classic ApS | Digital campaigns, DM/Lead generation, Email marketing, Marketing strategy, UX/user behavior | Igangværende | 3-4 år | Freelancer/ekstern konsulent |


