Lokation: Hillerød
Uddannelse:Cand.Merc.Aud & eMBA (2027)
Ønskede forløb:
- længere forløb (3+ måneder)
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- Timer pr. uge: 12-24 timer
- Timer pr. uge: 24+
ID:MC-86COMG
Controller - CFO
Financial Controller & CFO
Forretningsorienteret økonomiprofessionel med solid erfaring indenfor finansiel styring, ledelsesrapportering, projektøkonomi og optimering af økonomifunktioner.
Kombinationen af erfaring som regnskabschef, manager i CFO-service og intern kontrol/økonomistyring i store virksomheder gør mig i stand til at drive både strategi, drift og forretningsudvikling.
Jeg trives i vækstmiljøer, hvor data, struktur, gode processer og tæt samarbejde med ledelsen er afgørende.
Certifikater og kurser
Kompetencer
Har løst enkelte opgaver.
2: Avanceret begynder - Nogen erfaringHar løst flere opgaver.
3: Kompetent - Stor erfaringHar løst adskillige opgaver. Rutineret og selvstændig.
4: Ekspert - Omfattende erfaringMeget rutineret. Kan træne/vejlede andre.
Erfaring
Virksomhed |
Arbejdsområder |
Afsluttet |
Varighed |
Tilknytning |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uno-X Mobility | Budgettering & Forecasting, Finansiel rapportering, Controlling (Financial), Måneds- og årsafslutning, Årsregnskab & revision-beredskab | Igangværende | 2-3 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| ERST | Strategisk sparring & ledelsesrapportering, Vælg, Vælg, Vælg, Vælg | 2023 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Telia | ERP-implementering & procesoptimering, Interne kontroller & governance, Vælg, Vælg, Vælg | 2023 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| BIBS | Finansiel rapportering, ERP-implementering & procesoptimering, Vælg, Vælg, Vælg | 2022 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Antalis | Interne kontroller & governance, Vælg, Vælg, Vælg, Vælg | 2022 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| FLS | Finansiel rapportering, Budgettering & Forecasting, Controlling (Financial), Måneds- og årsafslutning, Bogføring & afstemninger | 2022 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Pandora | Interne kontroller & governance, Strategisk sparring & ledelsesrapportering, Vælg, Vælg, Vælg | 2021 | 6 mdr - 1 år | Ansat | ||
| Novo Nordisk | Budgettering & Forecasting, Interne kontroller & governance, Dataanalyse & rapportering (BI), Strategisk sparring & ledelsesrapportering, Vælg | 2020 | 2-3 år | Ansat | ||
| Deloitte | Interne kontroller & governance, Årsregnskab & revision-beredskab, Vælg, Vælg, Vælg | 2017 | 2-3 år | Ansat |


